误 工 费 | 有固定 收入的 | 国有经济单位在岗职工平均工资元/日 |
|
无 固 定 收 入 的 | 农、林牧、渔业 | 42.79元/日 | 金融业 | 94.62元/日 |
采矿业 | 81.8元/日 | 房地产业 | 50.69元/日 |
制造业 | 49.66元/日 | 租赁、商务服务业 | 51.05元/日 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 69.16元/日 | 水利、环境、公共设施管理业 | 43.73元/日 |
建筑业 | 51.22元/日 | 居民服务和其它服务业 | 76.25元/日 |
交通运输、仓储、邮政业 | 71.63元/日 | 教育 | 60.53元/日 |
信息、传输、计算机服务、软件 | 93.11元/日 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 66.27元/日 |
批发、零售业 | 48.57元/日 | 文化、体育和娱乐业 | 70.98元/日 |
科学研究、技术服务、地质勘查 | 76.84元/日 | 公共管理和社会组织 | 59.24元/日 |
住宿和餐饮业 | 38.48元/日 |
医疗费 | 医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证(结合病历和诊断证明等相关证据确定) |
误工费 | 误工时间:1,接受治疗的医疗机构出具的证明;2,因伤致残持续误工的计算至定残日前一天。 |
误工费用:有固定收入的按实际减少的收入计算;无固定收入的按最近三年的平均收入或参照当年度…… |
, 护理费 | 护理人数原则上为一人,但医疗或鉴定机构有明确意见的可以参照确定护理人数。 |
护理期限:至受害人恢复自理时止;不能恢复自理能力,可根据年龄、健康状况确定,最长不超20年。 |
护理费用:有收入的参照误工费,无收入或雇工参照当地同等级别护理的劳务报酬。 |
交通费 | 受害人及必要的陪护人员因就医或转院实际发生的费用,以正式票据为凭且与就医时间、地点、人数、次数相符。 |
住院伙食补助费 | 本县(区)内县级医院住院:3元/日 | 出县(区)在市级医院住院:6元/日 | 出市在省级医院住院:12元/日 |
省外专门医院住院:15元/日 | 在深圳、珠海、汕头、厦门市和海南省住院:20元/日 |
丧葬费 | 11402元 |
死亡赔偿金 残疾赔偿金 | 城镇居民人均可支配收入12192元/年×20=243840元 农村居民人均纯收入4368元/年×20=87360元 六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年,七十五周岁以上的,按五年计算。 |
被抚养人生 活费 | 城镇居民人均消费性支出为8468元/年 农民居民人均生活费支出为3144元/年 |
根据抚养人丧失劳动能力程度,被抚养人为未成年人的,计算至十八周岁;被抚养人无劳动能力又无其它生活来源的,计算二十年;六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年,七十五周岁以上的按五年计算。 |
被抚养人有数人的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇(农村)居民人均消费性支出额。 |
残疾器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算,更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。 |
其它 | 居民基本生活费元/月 平均生活费元/年 最低生活保障金元/月 劳动力人均年纯收入 元/年 居民生活困难补助费元/月 |
| | | | | | | |